Účastníci kooperačního projektu přes Z39.50 server

Sigla Login Jméno Supervizor Záznamy Opravy
ABA008 xmiop Michaela Opatrná Ano 1 0
ABA008 xkace Kateřina Červenková Ano 4173 189
ABA008 xlufr Lucie Friedlaenderová Ano 2065 159
CBA001 xlebe Lenka Čížková Ano 38 78
CBA001 xmakru Martina Kursová Ano 861 159
ABA008 xvelo Veronika Löblová Ano 59 0
ABA008 xleka Lenka Kárászová Ano 79 9
ABG001 xjiva Jitka Varyšová Ano 2214 640
ABH306 xzdkr Zdeňka Kratochvilová Ano 4536 347
KLG001 xmino Miroslava Nováková Ano 1525 234
OLD012 xletr Lenka Trojanová Ano 5813 44
ULG001 xlest Lenka Štolfová Ano 78 0
HBG001 xsuti Irena Šütöová Ano 105 51
OLD012 xkruz Zdeňka Krůželová Ano 478 0
PNG001 xmour Martina Kožíšek Ouřadová Ano 507 51
ABG001 xhesr Helena Šrajerová Ne 176 0
ABH306 xolkr Olga Křížková Ano 1657 0
ULG001 xlesl Lenka Slámová Ano 31 74
LIA001 xhekor Helena Kořítková Ano 551 130
ABG001 xmiko Michaela Kozojedová Ne 225 0
ABD020 xlume Lucie Měchurová Ano 211 76
CLG001 xsvmi Světlana Michalová Ano 26 6
ULD001 xmive Michaela Veselá Ano 786 75
ABG001 xlair Irena Lásková Ne 14 0
TUG001 xjika Jitka Káchová Ano 12 0
BOG001 xevja Eva Janišová Ano 383 68
KVG001 xidus Ivana Dušková Ano 273 14
KVG001 xabpe Gabriela Pelcová Ano 42 29
OLD012 xsido Simona Uherková Ano 571 1079
ABG001 xjatr Jana Trnobranská Ano 111 75
ABA010 xpaku Pavla Kubošová Ano 593 72
ABC023 xklpl Klára Platová Ano 0 6
UHG001 xkole Lenka Kolářová Ano 8 15
BOE303 xjale Jana Lešková Ano 174 2
ABE304 xalso Alena Součková Ano 509 209
OPG001 xmars Marie Schneidrová Ano 3 0
ABB115 xveha Věra Hanelová Ano 1 87
OSD002 xmasu Martina Suráková Ano 6 36
JIG001 xmama Marie Blažková Ano 5 0
VYG001 xpdob Pavlína Dobyšková Ano 0 7
PEG001 xlkre Lenka Krejčová Ano 9 0
ABE370 xdars Darina Svobodová Ano 19 38
ABE310 xhesa Hedvika Šatavová Ano 82 11
KVG001 xjako Jana Kocová Ano 43 0
CKG001 xroli Romana Linhartová Ano 3 0
BOD008 xsist Simona Šteflová Ano 256 7
ZLG001 xhava Hana Vašková Ano 15 1
ABE045 xjask Jana Škochová Ano 191 0
ABE336 xzuhr Zuzana Hrubešová Ano 177 42
ABE343 xkapa Kateřina Paulusová Ano 7 0
ABG001 xhema Helena Mazáková Ne 2 0
ABE311 xmava Markéta Varyšová Ano 28 0
JIG001 xdavo Dagmar Vomelová Ano 6 0
PNG503 xmapo Martina Pohanková Ano 3 0
ABE304 xirdr Irena Benešová Ano 577 136
KMC001 xvekr Věra Kroftová Ano 1 0
KOG001 xlivo Libuše Vodičková Ano 0 0
ABE336 xbabu Barbora Bursíková Ano 337 521
KVG501 xzukr Zuzana Křížková Ano 24 0
DOG001 xvakn Václava Knopfová Ano 1 0
ABA008 xirse Irena Šenková Ano 7 0
OSD002 xrazi Radmila Žilová Ano 14 0
PAG001 xjkou Jana Koudelová Ano 1 0
PAG001 xmase Marcela Šedivá Ano 6 0
  30709 4777