Účastníci kooperačního projektu přes Z39.50 server

Sigla Login Jméno Supervizor Záznamy Opravy
ABA008 xmiop Michaela Opatrná Ano 1 0
ABA008 xkace Kateřina Červenková Ano 3261 130
ABA008 xlufr Lucie Friedlaenderová Ano 1691 134
CBA001 xlebe Lenka Čížková Ano 29 63
CBA001 xmakru Martina Kursová Ano 687 131
ABA008 xvelo Veronika Löblová Ano 42 0
ABA008 xleka Lenka Kárászová Ano 79 9
ABG001 xjiva Jitka Varyšová Ano 1750 537
ABH306 xzdkr Zdeňka Kratochvilová Ano 3314 234
KLG001 xmino Miroslava Nováková Ano 1286 188
OLD012 xletr Lenka Trojanová Ano 4702 33
ULG001 xlest Lenka Štolfová Ano 68 0
HBG001 xsuti Irena Šütöová Ano 79 44
OLD012 xkruz Zdeňka Krůželová Ano 427 0
PNG001 xmour Martina Kožíšek Ouřadová Ano 357 30
ABG001 xhesr Helena Šrajerová Ne 163 0
ABH306 xolkr Olga Křížková Ano 1407 0
ULG001 xlesl Lenka Slámová Ano 27 64
LIA001 xhekor Helena Kořítková Ano 367 85
ABG001 xmiko Michaela Kozojedová Ne 178 0
ABD020 xlume Lucie Měchurová Ano 140 66
CLG001 xsvmi Světlana Michalová Ano 21 4
ULD001 xmive Michaela Veselá Ano 642 49
ABG001 xlair Irena Lásková Ne 14 0
TUG001 xjika Jitka Káchová Ano 8 0
BOG001 xevja Eva Janišová Ano 293 49
KVG001 xidus Ivana Dušková Ano 217 13
KVG001 xabpe Gabriela Pelcová Ano 33 21
OLD012 xsido Simona Uherková Ano 436 1018
ABG001 xjatr Jana Trnobranská Ano 93 74
ABA010 xpaku Pavla Kubošová Ano 408 51
ABC023 xklpl Klára Platová Ano 0 3
UHG001 xkole Lenka Kolářová Ano 6 11
BOE303 xjale Jana Lešková Ano 144 2
ABE304 xalso Alena Součková Ano 441 192
OPG001 xmars Marie Schneidrová Ano 3 0
ABB115 xveha Věra Hanelová Ano 1 77
OSD002 xmasu Martina Suráková Ano 6 36
JIG001 xmama Marie Blažková Ano 4 0
VYG001 xpdob Pavlína Dobyšková Ano 0 7
PEG001 xlkre Lenka Krejčová Ano 9 0
ABE370 xdars Darina Svobodová Ano 17 23
ABE310 xhesa Hedvika Šatavová Ano 51 0
KVG001 xjako Jana Kocová Ano 25 0
CKG001 xroli Romana Linhartová Ano 3 0
BOD008 xsist Simona Šteflová Ano 162 7
ZLG001 xhava Hana Vašková Ano 15 1
ABE045 xjask Jana Škochová Ano 147 0
ABE336 xzuhr Zuzana Hrubešová Ano 177 42
ABE343 xkapa Kateřina Paulusová Ano 7 0
ABG001 xhema Helena Mazáková Ne 2 0
ABE311 xmava Markéta Varyšová Ano 28 0
JIG001 xdavo Dagmar Vomelová Ano 2 0
PNG503 xmapo Martina Pohanková Ano 2 0
ABE304 xirdr Irena Benešová Ano 427 96
KMC001 xvekr Věra Kroftová Ano 1 0
KOG001 xlivo Libuše Vodičková Ano 0 0
ABE336 xbabu Barbora Bursíková Ano 235 477
KVG501 xzukr Zuzana Křížková Ano 21 0
DOG001 xvakn Václava Knopfová Ano 1 0
ABA008 xirse Irena Šenková Ano 7 0
OSD002 xrazi Radmila Žilová Ano 2 0
  24166 4001