Účastníci kooperačního projektu přes Z39.50 server

Sigla Login Jméno Supervizor Záznamy Opravy
ABA008 xmiop Michaela Opatrná Ano 1 0
ABA008 xkace Kateřina Červenková Ano 4758 213
ABA008 xlufr Lucie Friedlaenderová Ano 2189 162
CBA001 xlebe Lenka Čížková Ano 39 79
CBA001 xmakru Martina Kursová Ano 981 189
ABA008 xvelo Veronika Löblová Ano 73 2
ABA008 xleka Lenka Kárászová Ano 79 9
ABG001 xjiva Jitka Varyšová Ano 2443 694
ABH306 xzdkr Zdeňka Kratochvilová Ano 5006 405
KLG001 xmino Miroslava Nováková Ano 1688 252
OLD012 xletr Lenka Trojanová Ano 6223 49
ULG001 xlest Lenka Štolfová Ano 84 1
HBG001 xsuti Irena Šütöová Ano 111 55
OLD012 xkruz Zdeňka Krůželová Ano 522 0
PNG001 xmour Martina Kožíšek Ouřadová Ano 680 67
ABG001 xhesr Helena Šrajerová Ne 194 0
ABH306 xolkr Olga Křížková Ano 1676 0
ULG001 xlesl Lenka Slámová Ano 32 77
LIA001 xhekor Helena Kořítková Ano 649 172
ABG001 xmiko Michaela Kozojedová Ne 251 0
ABD020 xlume Lucie Měchurová Ano 304 85
CLG001 xsvmi Světlana Michalová Ano 26 6
ULD001 xmive Michaela Veselá Ano 817 77
ABG001 xlair Irena Lásková Ne 14 0
TUG001 xjika Jitka Káchová Ano 14 0
BOG001 xevja Eva Janišová Ano 441 73
KVG001 xidus Ivana Dušková Ano 349 17
KVG001 xabpe Gabriela Pelcová Ano 46 31
OLD012 xsido Simona Uherková Ano 710 1081
ABG001 xjatr Jana Trnobranská Ano 140 88
ABA010 xpaku Pavla Kubošová Ano 707 78
ABC023 xklpl Klára Platová Ano 0 6
UHG001 xkole Lenka Kolářová Ano 9 17
BOE303 xjale Jana Lešková Ano 190 2
ABE304 xalso Alena Součková Ano 546 222
OPG001 xmars Marie Schneidrová Ano 3 0
ABB115 xveha Věra Hanelová Ano 1 91
OSD002 xmasu Martina Suráková Ano 6 36
JIG001 xmama Marie Blažková Ano 5 0
VYG001 xpdob Pavlína Dobyšková Ano 0 7
PEG001 xlkre Lenka Krejčová Ano 10 0
ABE370 xdars Darina Svobodová Ano 19 50
ABE310 xhesa Hedvika Šatavová Ano 116 16
KVG001 xjako Jana Kocová Ano 45 0
CKG001 xroli Romana Linhartová Ano 3 0
BOD008 xsist Simona Šteflová Ano 268 7
ZLG001 xhava Hana Vašková Ano 21 1
ABE045 xjask Jana Škochová Ano 208 0
ABE336 xzuhr Zuzana Hrubešová Ano 177 42
ABE343 xkapa Kateřina Paulusová Ano 7 0
ABG001 xhema Helena Mazáková Ne 2 0
ABE311 xmava Markéta Varyšová Ano 28 0
JIG001 xdavo Dagmar Vomelová Ano 6 0
PNG503 xmapo Martina Pohanková Ano 5 0
ABE304 xirdr Irena Benešová Ano 665 160
KMC001 xvekr Věra Kroftová Ano 1 0
KOG001 xlivo Libuše Vodičková Ano 0 0
ABE336 xbabu Barbora Bursíková Ano 388 522
KVG501 xzukr Zuzana Křížková Ano 24 0
DOG001 xvakn Václava Knopfová Ano 1 0
ABA008 xirse Irena Šenková Ano 7 0
OSD002 xrazi Radmila Žilová Ano 29 6
PAG001 xjkou Jana Koudelová Ano 4 2
PAG001 xmase Marcela Šedivá Ano 19 3
  34060 5152