M21.nkpr0000557_z.txt

-----nz  a22-----n  4500
001 xx0000092
003 CZ PrNK
005 20251015104825.0
008 220401|n|aznnnaabn-          n a|a      
040    $a aWD45689XF $b cze $e rda
100 0  $a Ezop 2, $d ca 6. stol. př. Kr. $7 xx0000092
400 0  $a Aesop, $d ca 6. stol. př. Kr. $0 o
400 0  $a Aesopus, $d ca 6. stol. př. Kr. $0 o
400 0  $a Aisópos, $d ca 6. stol. př. Kr. $0 o
400 0  $a Esopo, $d ca 6. stol. př. Kr. $2 czespa $0 o
400 0  $a Isopo, $d ca 6. stol. př. Kr. $2 czespa $0 o
670    $a Bajky
670    $a LC (Names) $b odkaz viz
670    $a NKC
670    $a Slovník řeckých spisovatelů, Odeon
678 0  $a Řecký bajkář. v2.
900    $a *J-NÁVRH
906    $a za20220401 $b test2
906    $a oz20251015 $b test2
920 0  $a Ezop 3, $d ca 6. stol. př. Kr. $7 xx0000092
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1132
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1132
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1133
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1132
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1132
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1133
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1242
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1132
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1132
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1133
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1132
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1100
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1101
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1131
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1132
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1133
996    $a Z39_TEST $b 60 $c 20220401 $l CZE10 $h 1242
998    $a 000001134